マスターズ2023を無料で見る方法!ネット中継や見逃し配信(放送)を楽しもう!
マスターズゴルフ2023を無料で見たい……
今回はそんな疑問にお答えします。
マスターズトーナメントは、毎年4月頃に開催される、ジョージア州のオーガスタ・ナショナルゴルフクラブで開催される4大メジャートーナメントの1つです。
U-NEXTなら無料でマスターズゴルフ2023が楽しめます
U-NEXTでは前日のパー3コンテストを含む全日程を見放題で生配信します。
- 前日(パー3コンテスト): 4月6日(木) 午前4:00~6:00
- 第1日: 4月6日(木) 21:30~7日(金) 8:30
- 第2日: 4月7日(金) 21:30~8日(土) 8:30
- 第3日: 4月8日(土) 23:15~9日(日) 8:00
- 最終日: 4月9日(日) 23:15~10日(月) 8:00
2021年、アジア人史上初のチャンピオン松山英樹の2年ぶり2度目の優勝を応援しましょう!(無料トライアル期間中でも追加料金無しで楽しめます。)
ゴルフ4大メジャー大会について「ゴルフ4大大会とは?メジャーの特徴や序列、格付け」で解説しています。
マスターズゴルフ2023のネット中継を無料で見る方法
マスターズゴルフ2023のネット中継(ライブ配信)を無料で見る方法を解説します。
- 前日(パー3コンテスト): 4月6日(木) 午前4:00~6:00
- 第1日: 4月6日(木) 21:30~7日(金) 8:30
- 第2日: 4月7日(金) 21:30~8日(土) 8:30
- 第3日: 4月8日(土) 23:15~9日(日) 8:00
- 最終日: 4月9日(日) 23:15~10日(月) 8:00
ネット中継を無料で見る
U-NEXTは無料期間が31日で、登録も簡単なのでおすすめです。
DAZNはau・UQ mobileユーザーは1ヶ月間の無料でお試しできます。
大手ゴルフ配信サービスの「GOLFTV」は2022年12月にサービスが終了しました。
動画サービス | U-NEXT | DAZN |
マスターズ | 配信あり | 配信なし |
ネット中継 | ライブ配信 | ライブ配信 |
見逃し配信 ※公開期限あり | あり | あり |
無料期間 | 31日 | 条件あり |
関連記事 | 無料で見る方法 | 口コミを見る |
公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
U-NEXTの各チャンネル
U-NEXTでは、5チャンネルで配信されます。
気になるチャンネルを自由に楽しめるます。
チャンネルの詳細は次のとおりです。
【CH1】日本語実況付きメイン中継 | テレビ放送と同内容のメインチャンネル(CMあり) |
【CH2】ドライビングレンジ(練習場) | マスターズの練習場を楽しめる |
【CH3】フィーチャードグループ(注目組) | 大会注目のグループに密着 |
【CH4】アーメンコーナー(11番〜13番) | 風が読みにくく、 「アーメン」と神に祈るしかないと言われるほど難しい 11~13番ホール専用のチャンネル |
【CH5】15番・16番 | 大会の命運を分けるドラマが起こる15、16番ホールのチャンネル。 |
マスターズゴルフ2023の見逃し配信を無料で見る方法
マスターズゴルフ2023を見逃し配信に関する情報です。
各日ライブ配信終了後、準備が終わり次第配信されます。
見逃し配信期間は、5月8日(月) 23:59までです。
見逃し配信
マスターズゴルフ2023の見逃し配信は動画配信サービスで視聴できます。
見逃し配信できるのはU-NEXTです。
見逃し配信には公開期限(1〜2ヶ月)があり、サービスによって異なります。
マスターズゴルフ2023の結果
マスターズゴルフ2023の結果は、決まり次第更新いたします。
2022年の結果
マスターズ2022の優勝者、スコア、最終成績は以下のとおりです。
2022年の結果
順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スコッティ・シェフラー | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | -10 |
2 | ローリー・マキロイ | 73 | 73 | 71 | 64 | 281 | -7 |
3 | シェーン・ロウリー | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 | -5 |
3 | キャメロン・スミス | 68 | 74 | 68 | 73 | 283 | -5 |
5 | コリン・モリカワ | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 | -4 |
6 | ウィル・ザラトリス | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 | -3 |
6 | コーリー・コナーズ | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | -3 |
8 | ジャスティン・トーマス | 76 | 67 | 72 | 72 | 287 | -1 |
8 | イム・ソンジェ | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 | -1 |
10 | キャメロン・チャンプ | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 | 0 |
10 | チャール・シュワーツェル | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | 0 |
12 | ダスティン・ジョンソン | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | 1 |
12 | ダニー・ウィレット | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 | 1 |
14 | ケビン・ナ | 71 | 71 | 79 | 69 | 290 | 2 |
14 | マシュー・フィッツパトリック | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 | 2 |
14 | イ・ミンウ | 73 | 75 | 72 | 70 | 290 | 2 |
14 | ハリー・ヒグス | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 | 2 |
14 | リー・ウェストウッド | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | 2 |
14 | テイラー・グーチ | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | 2 |
14 | 松山英樹 | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 | 2 |
14 | トミー・フリートウッド | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 | 2 |
14 | ジェイソン・コクラック | 70 | 76 | 71 | 73 | 290 | 2 |
23 | ロバート・マッキンタイア | 73 | 73 | 76 | 69 | 291 | 3 |
23 | ハロルド・ヴァーナーIII | 71 | 71 | 80 | 69 | 291 | 3 |
23 | セルヒオ・ガルシア | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 | 3 |
23 | J.J.スパーン | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 | 3 |
27 | ジョン・ラーム | 74 | 72 | 77 | 69 | 292 | 4 |
27 | シェイマス・パワー | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 | 4 |
27 | ヴィクトル・ホヴランド | 72 | 76 | 71 | 73 | 292 | 4 |
30 | ラッセル・ヘンリー | 73 | 74 | 76 | 70 | 293 | 5 |
30 | セップ・ストラカ | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 | 5 |
30 | ルーカス・グローバー | 72 | 76 | 72 | 73 | 293 | 5 |
30 | ハドソン・スワフォード | 77 | 69 | 73 | 74 | 293 | 5 |
30 | マーク・リーシュマン | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 | 5 |
35 | ホアキン・ニーマン | 69 | 74 | 77 | 74 | 294 | 6 |
35 | トニー・フィナウ | 71 | 75 | 74 | 74 | 294 | 6 |
35 | パトリック・リード | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | 6 |
35 | ウェブ・シンプソン | 71 | 74 | 73 | 76 | 294 | 6 |
39 | パトリック・キャントレー | 70 | 75 | 79 | 71 | 295 | 7 |
39 | バッバ・ワトソン | 73 | 73 | 78 | 71 | 295 | 7 |
39 | トム・ホージ | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | 7 |
39 | キム・シウ | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 | 7 |
43 | ビリー・ホーシェル | 74 | 73 | 79 | 70 | 296 | 8 |
44 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 73 | 71 | 77 | 76 | 297 | 9 |
44 | ケビン・キスナー | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 | 9 |
46 | キャメロン・デービス | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 | 12 |
47 | タイガー・ウッズ | 71 | 74 | 78 | 78 | 301 | 13 |
48 | アダム・スコット | 74 | 74 | 80 | 74 | 302 | 14 |
48 | マックス・ホーマ | 74 | 73 | 77 | 78 | 302 | 14 |
50 | マッケンジー・ヒューズ | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 | 15 |
50 | ダニエル・バーガー | 71 | 75 | 77 | 80 | 303 | 15 |
52 | ティレル・ハットン | 72 | 74 | 79 | 80 | 305 | 17 |
2021年の結果
マスターズ2021の優勝者、スコア、最終成績は以下のとおりです。
2021年の結果
順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松山英樹 | 69 | 71 | 65 | 73 | 278 | -10 |
2 | ウィル・ザラトリス | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | -9 |
3 | ジョーダン・スピース | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | -7 |
3 | ザンダー・シャウフェレ | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -7 |
5 | ジョン・ラーム | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | -6 |
5 | マーク・リーシュマン | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 | -6 |
7 | ジャスティン・ローズ | 65 | 72 | 72 | 74 | 283 | -5 |
8 | パトリック・リード | 70 | 75 | 70 | 69 | 284 | -4 |
8 | コーリー・コナーズ | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | -4 |
10 | キャメロン・スミス | 74 | 68 | 73 | 70 | 285 | -3 |
10 | トニー・フィナウ | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 | -3 |
12 | ウェブ・シンプソン | 70 | 76 | 70 | 70 | 286 | -2 |
12 | スチュワート・シンク | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 | -2 |
12 | ケビン・ナ | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | -2 |
12 | キム・シウ | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 | -2 |
12 | ロバート・マッキンタイア | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 | -2 |
12 | ブライアン・ハーマン | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 | -2 |
18 | ティレル・ハットン | 71 | 74 | 74 | 68 | 287 | -1 |
18 | コリン・モリカワ | 73 | 69 | 75 | 70 | 287 | -1 |
18 | スコッティ・シェフラー | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | -1 |
21 | ハリス・イングリッシュ | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | 0 |
21 | シェーン・ローリー | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 | 0 |
21 | フィル・ミケルソン | 75 | 72 | 69 | 72 | 288 | 0 |
21 | ジャスティン・トーマス | 73 | 67 | 75 | 73 | 288 | 0 |
21 | ヴィクトル・ホヴランド | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 0 |
26 | ポール・ケイシー | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 | 1 |
26 | エイブラハム・アンサー | 75 | 69 | 75 | 70 | 289 | 1 |
26 | イアン・ポルター | 74 | 73 | 72 | 70 | 289 | 1 |
26 | ルイス・ウーストハウゼン | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 | 1 |
26 | キャメロン・チャンプ | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 | 1 |
26 | マット・ジョーンズ | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 | 1 |
26 | バッバ・ワトソン | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | 1 |
26 | チャール・シュワーツェル | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | 1 |
34 | マイケル・トンプソン | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 | 2 |
34 | マシュー・フィッツパトリック | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | 2 |
34 | マット・ウォレス | 74 | 72 | 71 | 73 | 290 | 2 |
34 | ライアン・パーマー | 74 | 68 | 73 | 75 | 290 | 2 |
38 | マーティン・レアード | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | 3 |
38 | ヘンリック・ステンソン | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 | 3 |
40 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | 4 |
40 | ゲーリー・ウッドランド | 73 | 72 | 75 | 72 | 292 | 4 |
40 | セバスチャン・ムニョス | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 | 4 |
40 | マッケンジー・ヒューズ | 72 | 72 | 72 | 76 | 292 | 4 |
40 | ホアキン・ニーマン | 75 | 71 | 70 | 76 | 292 | 4 |
40 | ベルント・ウィースバーガー | 74 | 66 | 74 | 78 | 292 | 4 |
46 | ブレンドン・トッド | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 | 5 |
46 | ブライソン・デシャンボー | 76 | 67 | 75 | 75 | 293 | 5 |
46 | トミー・フリートウッド | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 | 5 |
49 | ジェイソン・コクラック | 71 | 76 | 71 | 77 | 295 | 7 |
50 | ホセ・マリア・オラサバル | 75 | 71 | 75 | 75 | 296 | 8 |
50 | ビリー・ホーシェル | 76 | 71 | 73 | 76 | 296 | 8 |
52 | フランセスコ・モリナリ | 74 | 73 | 69 | 81 | 297 | 9 |
53 | ジム・ハーマン | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 | 10 |
54 | アダム・スコット | 74 | 73 | 79 | 73 | 299 | 11 |
マスターズゴルフ2023とは
マスターズゴルフ2023の概要について解説します。
マスターズトーナメントは、毎年4月頃に開催される、ジョージア州のオーガスタ・ナショナルゴルフクラブで開催される4大メジャートーナメントの1つです。
日程や賞金
マスターズは、最も有名なゴルフ大会の1つで、優勝者ロッカーのチップ代だけで数万円払うような格式高いトーナメントです。
トーナメント名 | マスターズ |
ツアー | 4大メジャーツアー |
日程 | 4月6日(木)~4月9日(日) |
開催ゴルフ場 | オーガスタ・ナショナルゴルフクラブ (ジョージア州) |
総飛距離 | 7,510Yards Par72 (年度によって前後) |
優勝賞金 | 約3億4,000万円 |
公式サイト | 公式サイト |
出場選手
マスターズゴルフ2023の出場選手を紹介します。
No. | 氏名 | |
---|---|---|
1 | アブラハム・アンサー | Abraham Ancer |
2 | ダニエル・バーガー | Daniel Berger |
3 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | Christiaan Bezuidenhout |
4 | サム・バーンズ | Sam Burns |
5 | パトリック・キャントレー | Patrick Cantlay |
6 | ポール・ケーシー | Paul Casey |
7 | キャメロン・チャンプ | Cameron Champ |
8 | スチュワート・シンク | Stewart Cink |
9 | コリー・コナーズ | Corey Conners |
10 | フレッド・カプルス | Fred Couples |
11 | キャメロン・デイビス | Cameron Davis |
12 | ブライソン・デシャンボー | Bryson DeChambeau |
13 | トニー・フィナウ | Tony Finau |
14 | マシュー・フィッツパトリック | Matthew Fitzpatrick |
15 | トミー・フリートウッド | Tommy Fleetwood |
16 | セルヒオ・ガルシア | Sergio Garcia |
17 | ルーカス・グローバー | Lucas Glover |
18 | テーラー・ゴーチ | Talor Gooch |
19 | @オースティン・グリーサー | Austin Greaser |
20 | @スチュワート・ハーガスタッド | Stewart Hagestad |
21 | ブライアン・ハーマン | Brian Harman |
22 | パドレイク・ハリントン | Padraig Harrington |
23 | ティレル・ハットン | Tyrrell Hatton |
24 | ルーカス・ハーバート | Lucas Herbert |
25 | ギャーリック・ヒゴ | Garrick Higgo |
26 | ハリー・ヒッグス | Harry Higgs |
27 | トム・ホギ | Tom Hoge |
28 | マックス・ホマ | Max Homa |
29 | ビリー・ホーシェル | Billy Horschel |
30 | ビクター・ホブランド | Viktor Hovland |
31 | マッケンジー・ヒューズ | Mackenzie Hughes |
32 | イム ソンジェ(任 成宰) | Sungjae Im |
33 | @アーロン・ジャービス | Aaron Jarvis |
34 | ダスティン・ジョンソン | Dustin Johnson |
35 | ザック・ジョンソン | Zach Johnson |
36 | 金谷 拓実 | Takumi kanaya |
37 | キム シウー | Kim Si Woo |
38 | ケビン・キスナー | Kevin Kisner |
39 | ブルックス・ケプカ | Brooks Koepka |
40 | ジェイソン・コクラック | Jason Kokrak |
41 | ベルンハルト・ランガー | Bernhard Langer |
42 | イ・キョンフン | Lee, Kyoung-Hoon |
43 | ミン・ウー・リー | Min Woo LEE |
44 | マーク・リーシュマン | Marc Leishman |
45 | ルーク・リスト | Luke List |
46 | シェーン・ローリー | Shane Lowry |
47 | サンディ・ライル | Sandy Lyle |
48 | ローバート・マックンタイア | Robert MacIntyre |
49 | 松山 英樹 | Hideki Matsuyama |
50 | ロリー・マキロイ | Rory McIlroy |
51 | グイド・ミグリオッティ | Guido Migliozzi |
52 | ラリー・マイズ | Larry Mize |
53 | フランチェスコ・モリナリ | Francesco Molinari |
54 | コリン・モリカワ | Collin Morikawa |
55 | ケビン・ナ | Kevin Na |
56 | @中島 啓太 | Keita Nakajima |
57 | ホアキン・ニーマン | Joaquin Niemann |
58 | ホセ・マリア・オラサバル | Jose Maria Olazabal |
59 | ルイ・ウェストヘーゼン | Louis Oosthuizen |
60 | ライアン・パーマー | Ryan Palmer |
61 | @ジェームズ・ピオット | James Piot |
62 | ジョン・ラーム | Jon Rahm |
63 | パトリック・リード | Patrick Reed |
64 | ジャスティン・ローズ | Justin Rose |
65 | ザンダー・シャウフェレ | Xander Schauffele |
66 | スコッティ・シェフラー | Scottie Scheffler |
67 | シャール・シュワーツェル | Charl Schwartzel |
68 | アダム・スコット | Adam Scott |
69 | @レアード・シェファード | Laird Shepherd |
70 | ウェブ・シンプソン | Webb Simpson |
71 | ビジェイ・シン | Vijay Singh |
72 | キャメロン・スミス | Cameron Smith |
73 | ジョーダン・スピース | Jordan Spieth |
74 | セップ・ストラカ | Sepp Straka |
75 | ハドソン・スワッフォード | Hudson Swafford |
76 | ジャスティン・トーマス | Justin Thomas |
77 | エリック・ファン・ルーエン | Erik van Rooyen |
78 | バッバ・ワトソン | Bubba Watson |
79 | マイク・ウィア | Mike Weir |
80 | リー・ウェストウッド | Lee Westwood |
81 | ダニー・ウィレット | Danny Willett |
82 | マシュー・ウルフ | Matthew Wolff |
83 | ゲーリー・ウッドランド | Gary Woodland |
84 | タイガー・ウッズ | Tiger Woods |
85 | ウィル・ザラトリス | Will Zalatoris |
86 | ラッセル・ヘンリー | Russell Henley |
87 | トマス・ピータース | Thomas Pieters |
88 | シームス・パワー | Seamus Power |
89 | ハロルド・バーナー3世 | Harold Varner III |
90 | キャメロン・ヤング | Cameron Young |
91 | ジェー・ジェー・スパウン | J.J.Spaun |
\ 31日間無料 /
見放題作品数No. 1
いつでも解約できます
マスターズゴルフ2023の配信予定のテレビ放送・CS・BS(無料あり)
マスターズゴルフ2023の放送配信は次のとおりです。
放送・配信予定は変更になる場合があります。
地上波
TBS
※一部変更する場合がございます
第1日
4月6日(木) よる11時56分〜深夜1時25分 【地上波TBS系列】
4月6日(木) 深夜1時25分〜4時00分 【BS-TBS】
4月7日(金) あさ4時00分〜8時20分 【地上波TBS系列】
第2日
4月7日(金) 深夜0時48分〜1時48分 【地上波TBS系列】
4月7日(金) 深夜1時48分〜4時00分 【BS-TBS】
4月8日(土) あさ4時00分〜8時00分 【地上波TBS系列】
第3日
4月8日(土) 深夜0時15分〜1時15分 【地上波TBS系列】
4月8日(土) 深夜1時15分〜4時30分 【BS-TBS】
4月9日(日) あさ4時30分〜8時30分 【地上波TBS系列】
最終日
4月9日(日) 深夜0時15分〜あさ8時20分(*延長あり) 【地上波TBS系列】
- 【解説】中嶋常幸 / 芹澤信雄 / 宮里優作(※第3日・最終日)
- 【ラウンド解説】今田竜二
- 【実況】小笠原亘 / 佐藤文康
- 【現地リポート】伊藤隆佑 / 喜入友浩
CS放送
ゴルフネットワーク
日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
---|---|---|---|
2023/03/31(金) | 05:00-08:00 | ゴルフネットワーク | バレロテキサスオープン 初日 |
2023/04/01(土) | 05:00-07:45 | ゴルフネットワーク | バレロテキサスオープン 2日目 |
2023/04/02(日) | 02:00-07:00 | ゴルフネットワーク | バレロテキサスオープン 3日目 |
2023/04/03(月) | 02:00-07:00 | ゴルフネットワーク | バレロテキサスオープン 最終日 |
CS放送
BSJapanext
日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
---|---|---|---|
2023/04/02(日) | 05:00-07:30 | BSJapanext | バレロテキサスオープン 3日目 |
2023/04/03(月) | 05:00-07:30 | BSJapanext | バレロテキサスオープン 最終日 |
\ 31日間無料 /
見放題作品数No. 1
いつでも解約できます
マスターズゴルフ2023のチケット入手方法・値段
マスターズゴルフ2023のチケットは、公式サイトもしくはチケット代理店から購入できます。
マスターズのチケットは、最も人気のあるスポーツ観戦チケットの1つで、大会最終日の値段は20万円を超えることもあります。
その他ゴルフトーナメントのチケット情報はチケットぴあまたはローチケで取り扱っていることが多いです。
ローチケ公式サイトはこちら(HMV&BOOKS online ➡︎ サイト右上の「ローチケ」を選択)
マスターズゴルフ2023のよくある質問
マスターズゴルフ2023のよくある質問をまとめました。
マスターズゴルフ2023のチケットはどこで買えますか?
マスターズゴルフ2023のチケットは、公式サイトもしくはチケット代理店から購入できます。
マスターズゴルフ2023のネット中継や見逃し配信(放送)を無料で見る方法まとめ
マスターズゴルフ2023のネット中継を無料で見る方法!日程・結果・見逃し配信について書きました。
U-NEXTやGOLFTVならマスターズゴルフ2023を無料で視聴できます。
マスターズ2023を楽しみつくそう!
\ 31日間無料 /
ゴルフアニメや女子ゴルフが見れる
いつでも解約できます